보건통계학
만화로 쉽게 배우는
| ISBN | 978-89-315-7886-7 |
| 저자 | Hiroshi Takyu(田久 浩志), Takaya Kojima(小島 隆矢) |
| 발행일 | 2016-06-22 |
| 감역 | 이정렬 |
| 역자 | 홍희정 |
| 분량 | 272쪽 |
| 편집 | 1도 |
| 판형 | 46변형배판(182*257) |
| 개정판정보 | 2016년 6월 22일 |
| 정가 | 15,000원↓ |
| 판매가 | 13,500원 (10% off) |
| 적립금 | 750원(5%) |
|   | 소득공제 |
연관도서
◀
▶





